大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140014 00:14:06 | 2 5 5 |
202104140013 00:13:06 | 2 3 4 |
202104140012 00:12:06 | 1 4 5 |
202104140011 00:11:06 | 2 3 5 |
202104140010 00:10:06 | 5 5 6 |
202104140009 00:09:06 | 2 4 5 |
202104140008 00:08:06 | 4 5 6 |
202104140007 00:07:06 | 2 3 3 |
202104140006 00:06:06 | 3 5 6 |
202104140005 00:05:06 | 1 3 3 |
202104140004 00:04:06 | 4 5 6 |
202104140003 00:03:06 | 1 1 5 |
202104140002 00:02:06 | 1 2 3 |
202104140001 00:01:06 | 1 4 6 |
202104131440 00:00:06 | 1 3 6 |
202104131439 23:59:06 | 1 1 4 |
202104131438 23:58:06 | 3 4 6 |
202104131437 23:57:06 | 3 3 5 |
202104131436 23:56:06 | 2 2 6 |
202104131435 23:55:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0014-16期 | 长牌 | 【12,16,33,46】 | 0015期 | ? | ? |
0012-14期 | 长牌 | 【33,34,35,55】 | 0013期 | 2,3,4 | 中 |
0011-13期 | 长牌 | 【14,16,25,34】 | 0011期 | 2,3,5 | 中 |
0010-12期 | 长牌 | 【16,26,33,55】 | 0010期 | 5,5,6 | 中 |
0007-9期 | 长牌 | 【22,23,24,44】 | 0009期 | 2,4,5 | 中 |
0006-8期 | 长牌 | 【13,23,44,56】 | 0006期 | 3,5,6 | 中 |
0003-5期 | 长牌 | 【13,23,34,55】 | 0005期 | 1,3,3 | 中 |
0002-4期 | 长牌 | 【23,34,46,55】 | 0002期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |